This vehicle has been inspected by an authorized dealer or service partner and includes additional services.
Wheel base | 4000 mm |
overhang Rear overhang | 1240 mm |
Cabin height Front | 5300 mm |
width (body/spreader) | 3180/6060 mm |
Overall length Overall | 6520 mm |
Minimum turning radius | 5570 mm |
running speed | (Backward (1-speed) 9.5 km} {2-speed 17.5 km} {3-speed 27.5 km} |
running speed | {go ahead (1-speed) - 9.5 km } {2-speed 17.5 km} {3-speed 29.5 km} |
Ascent speed | under load 510 mm/sec |
lift speed | Ascent speed (under load) 590 mm/sec |
lift speed | Ascent speed (under load) 590 mm/sec |
Full Length Height | 9680 mm |
Full Length With | 6520 mm |
load center | 1220 mm |
Rated load | 6500 kg |
Max lift height | 15300 mm |
Rated torque Fuel tank | 480 L |
Rated output | 775/1600 Nÿm/rpm |
displacement | 160/2100 kW/rpm |
Total | 7.545 L |
Model | 6M60-TL |
This vehicle has been inspected by an authorized dealer or service partner and includes additional services.