| 🔹 Specification | 🔸 Details |
|---|---|
| 📅 Model Year | 2025 |
| ⚡ Powertrain | Battery Electric Vehicle (BEV) |
| ⚙️ Motor Output | 250kW + 4MOTION All-Wheel Drive (1-Speed Auto) |
| 🔋 Battery Capacity | 91.0 kWh |
| 🔌 WLTP Range | ±450 km |
| ⏱️ Fast Charge | 26 mins |
| 🔌 Wall Socket Charge | 22h 45min (240V) |
| 🧍 Seating | 7 Seats (3 Rows) |
| 🚪 Body Style | Van Wagon / People Mover (LWB, 5 Doors) |
| 🎨 Exterior Color | Mono Silver & Cherry Red |
| 🎨 Interior | GTX ArtVelours Microfleece (Soul Black) |
| 🔆 Sunroof | Panoramic Smart Glass Sunroof |
| 🔊 Audio System | Harman Kardon with Head-Up Display |
| 🌈 Interior Lighting | 30-Color Ambient Light |
| 🔑 Keyless | Keyless Entry & Start |
| 📱 Infotainment | 12.9″ Touchscreen + Apple CarPlay + Android Auto |
| ❄️ AC | 3-Zone Climate Control |
| 🎥 Cameras & Sensors | 360° Area View, Rear View, Front & Rear PDC |
| 🛡️ Safety Systems | Travel Assist, Traffic Jam Assist, Proactive Protection, Side Assist |
| 💡 Lights | Matrix LED Headlamps w/ Dynamic Light Assist |
| 🚪 Easy Access | Electric Sliding Doors (Left & Right) |
| 🧳 Rear Features | Multi-Flex Board + Storage + ID. Buzz Box |
| 🛞 Wheels | 21″ Townsville GTX Alloys |
| 🧭 Pedals | Play/Pause Stainless Steel Pedals |
| 🌍 Export Ready | Yes – Worldwide Shipping Available from Japan 🇯🇵 |
| 💴 Price (AUD) | $143,990 AUD |
| 💴 Price (JPY) | ¥13,080,000 Japanese Yen |
| 🇺🇸 USD Price | ≈ $94,700 USD |
| 🇳🇿 NZD Price | ≈ $156,000 NZD |
| 🇮🇳 INR Price | ≈ ₹7,920,000 INR |
| 🇱🇰 LKR Price | ≈ Rs. 29,300,000 LKR |
| 📆 Currency Rate Date | October 13, 2025 |
| 📍 Company | Global Star Auto Traders Co., Ltd. 🇯🇵 |
| 📞 Contact | WhatsApp: +81 80-3217-8662 |



