WDB964 416 10 111 895 Mercedes 33.43 6×4 year 2017 VKP : 76,900 USD + Muller mitteltal met Liebherr 12 m³ 2012
WDB964 416 10 112 234 Mercedes 33.43 6×4 year 2017 VKP : 76,900 USD + Muller mitteltal met Liebherr 12 m³ 2012
WDB964 416 10 111 894 Mercedes 33.43 6×4 year 2017 VKP : 76,900 USD + Muller mitteltal met Liebherr 12 m³ 2012
WDB964 416 10 112 233 Mercedes 33.43 6×4 year 2017 VKP : 76,900 USD + Muller mitteltal met Liebherr 12 m³ 2011
WDB964 416 10 109 111 Mercedes 33.43 6×4 year 2017 VKP : 76,900 USD + Muller mitteltal met Liebherr 12 m³ 2011
WDB964 408 10 000 395 Mercedes 19.43 AS 4×4 year 2016 VKP : 61,900 USD + Muller mitteltal + Liebherr 10 m³ 2009
WDB964 408 1L 991 632 Mercedes 19.43 AS 4×4 year 2016 VKP : 61,900 USD + Muller mitteltal + Liebherr 10 m³ 2009
WDB964 408 1L 950 544 Mercedes 19.43 AS 4×4 year 2016 VKP : 61,900 USD + Muller mitteltal + Liebherr 10 m³ 2009
WDB964 408 1L 990 373 Mercedes 19.43 AS 4×4 year 2016 VKP : 61,900 USD + Muller mitteltal + Liebherr 10 m³ 2009
WDB964 408 1L 938 839 Mercedes 19.43 AS 4×4 year 2015 VKP : 55,900 USD + Muller mitteltal + Liebherr 10 m³ 2009
WDB964 408 1L 944 110 Mercedes 19.43 AS 4×4 year 2015 VKP : 55,900 USD + Muller mitteltal + Liebherr 10 m³ 2009
Alle trekkers zijn BLADGEVEERD MANUEEL AIRCO HYDRAULIQUE voor mixer